

每季財務摘要
損益表
(單位:新台幣百萬元)請選擇欲瀏覽的季別
(單位:新台幣百萬元) | Q2/103 | Q3/103 | ||
營業收入淨額 | 135,885 | 155,754 | ||
營業毛利 | 8,539 | 26.39% | 8,178 | 1.21% |
營業費用 | -6,916 | 34.82% | -6,848 | 9.74% |
營業淨利 | 1,624 | -0.19% | 1,330 | -27.67% |
營業外利益及損失淨額 | 298 | 354 | ||
本期稅前淨利 | 1,624 | 1,906 | ||
本期淨利 | 1,211 | 1,448 | ||
普通股股本 | 2,378 | 2,462 |
歷年財務報表 (ROC GAAP; 2012之前)
8KB
歷年財務報表 (IFRS; 2012之後)
8KB