

企業概況
緯創為TSP (技術服務提供) 廠商,提供創新性資訊及通訊產品相關的設計、製造、服務和系統。我們的客戶將緯創研製的產品,以客戶的自有品牌行銷至全球各市場
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 | |
成立日期 | 2001年5月30日 | 相關資訊 |
公司位置 | 營運總部分佈於亞洲、北美及歐洲 | 相關資訊 |
產業/市場 | ODM (原始設計製造)廠,提供資訊及通訊科技產品服務 | 相關資訊 |
主要產品及服務 | 提供筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、網路儲存設備、資訊設備、可攜式裝置,網路及通訊 | 相關資訊 相關資訊 |
客戶基礎及種類 | 全球化品牌的電腦產品相關企業 | 相關資訊 |
營業收入 | 2013:美金208億元 台幣6249億元 | 相關資訊 |
董事長暨執行長 | 林憲銘 | 相關資訊 |
股票公開上市日 | 日期:2003年8月19日 證券交易所:臺灣證券交易所 股票代號:3231 | 相關資訊 |
產業排名及獲獎 | 財星全球500大企業 [財星雜誌 2012/201]
富比士全球2000大企業 [富比士雜誌 2014/2013/2012/2011/2010/2009]
科技百強—亞洲台灣雙榜榮耀 [數位時代 2012/2011]
節能減碳行動標章 [行政院環保署]
2011台灣創新企業百強 [經濟部工業局]
2011上市公司企業社會責任報告書揭露優良獎 [台灣證券交易所]
富比士全球高成長企業 [富比士雜誌 2010]
亞太50家最佳上市企業 [富比士亞洲雜誌 2009/2008/2007]
世界科技百強:第8名 [美國商業周刊 2009] |
緯創為TSP (技術服務提供) 廠商,提供創新性資訊及通訊產品相關的設計、製造、服務和系統。我們的客戶將緯創研製的產品,以客戶的自有品牌行銷至全球各市場
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
成立日期 | 2001年5月30日 相關資訊 |
公司位置 | 營運總部分佈於亞洲、北美及歐洲 相關資訊 |
產業/市場 | ODM (原始設計製造)廠,提供資訊及通訊科技產品服務 相關資訊 |
主要產品及服務 | 提供筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、網路儲存設備、資訊設備、可攜式裝置,網路及通訊 相關資訊 相關資訊 |
客戶基礎及種類 | 全球化品牌的電腦產品相關企業 相關資訊 |
營業收入 | 2013:美金208億元 台幣6249億元 相關資訊 |
董事長暨執行長 | 林憲銘 相關資訊 |
股票公開上市日 | 日期:2003年8月19日 證券交易所:臺灣證券交易所 股票代號:3231 相關資訊 |
產業排名及獲獎 | 財星全球500大企業 [財星雜誌 2012/201]
富比士全球2000大企業 [富比士雜誌 2014/2013/2012/2011/2010/2009]
科技百強—亞洲台灣雙榜榮耀 [數位時代 2012/2011]
節能減碳行動標章 [行政院環保署]
2011台灣創新企業百強 [經濟部工業局]
2011上市公司企業社會責任報告書揭露優良獎 [台灣證券交易所]
富比士全球高成長企業 [富比士雜誌 2010]
亞太50家最佳上市企業 [富比士亞洲雜誌 2009/2008/2007]
世界科技百強:第8名 [美國商業周刊 2009] |