

每季财务摘要
损益表
(单位:新台币百万元)请选择欲浏览的季别
(单位:新台币百万元) | Q2 2014 | Q3 2014 | ||
营业收入净额 | 135,885 | 155,754 | ||
營業毛利 | 8,539 | 26.39% | 8,178 | 1.21% |
营业费用 | -6,916 | 34.82% | -6,848 | 9.74% |
營業淨利 | 1,624 | -0.19% | 1,330 | -27.67% |
营业外利益及损失净额 | 298 | 354 | ||
本期税前净利 | 1,624 | 1,906 | ||
本期净利 | 1,211 | 1,448 | ||
普通股股本 | 2,378 | 2,462 |
历年财务报表 (ROC GAAP; 2012之前)
8KB
历年财务报表 (IFRS; 2012之后)
8KB